فیلم سینمایی مطرب، جدیدترین ساخته مصطفی کیایی توانست در هفته اول اکران عملکرد فوقالعادهای در گیشه داشته باشد و در سینماهای سرتاسر ایران بیشتر از ۵ میلیارد تومان بفروشد. این مقدار فروش ، میتواند فیلم مطرب را به پرفروشترین فیلم چند ماه اخیر سینمای ایران تبدیل کند.
این فیلم که پرویز پرستویی، الناز شاکردوست، مهران احمدی و محسن کیایی به عنوان بازیگر در آن حضور دارند، در مورد زندگی چند نسل از اعضای خانواده یک خواننده کابارهای است که همزمان با انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ از فعالیت او جلوگیری میشود. در نتیجه او فرصت معروف شدن را از دست میدهد و حال با چالشهای جدیدی در زندگی خود روبرو میشود.
در ادامه میتوانید جدول فروش هفتگی سینمای ایران را مشاهده کنید:
رتبه | فیلم | هفته | تعداد سینما | فروش هفتگی (تومان) | فروش کل تا هفته گذشته |
---|---|---|---|---|---|
۱ | مطرب (مصطفی کیایی) | ۱ | ۱۴۰ | ۴,۹۰۳,۸۴۱,۰۰۰ | ۴,۹۰۳,۸۴۱,۰۰۰ |
۲ | چشم و گوش بسته (فرزاد موتمن) | ۱ | ۱۰۵ | ۱,۰۴۹,۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۴۹,۱۰۴,۰۰۰ |
۳ | هزارتو (امیرحسین ترابی) | ۳ | ۱۵۱ | ۷۵۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۳,۵۸۲,۰۰۰ |
۴ | ماجرای نیمروز ۲: رد خون (محمدحسین مهدویان) | ۷ | ۱۲۸ | ۳۵۸,۰۰۲,۰۰۰ | ۵,۴۹۵,۱۷۳,۰۰۰ |
۵ | مسخره باز (همایون غنی زاده) | ۵ | ۶۶ | ۲۲۳,۷۹۱,۰۰۰ | ۳,۰۲۶,۱۸۷,۰۰۰ |
۶ | سمفونی نهم (محمدرضا هنرمند) | ۱ | ۷۱ | ۱۷۹,۸۹۳,۰۰۰ | ۱۷۹,۸۹۳,۰۰۰ |
۷ | منطقه پرواز ممنوع (امیر داسارگر) | ۱ | ۸۶ | ۱۴۴,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۷۵,۰۰۰ |
۸ | تورنادو (سید جواد هاشمی) | ۱ | ۱۰۲ | ۱۱۱,۳۴۶,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۴۵,۰۰۰ |
۹ | بنیامین (محسن عنایتی) | ۱ | ۹۴ | ۸۹,۶۶۷,۰۰۰ | ۸۹,۶۶۷,۰۰۰ |
۱۰ | کلوپ همسران (مهدی صباغ زاده) | ۸ | ۷۳ | ۸۳,۲۴۹,۰۰۰ | ۲,۷۷۹,۲۴۰,۰۰۰ |
انتظار میرود با درآمدن فیلم «خانه پدری» از توقیف، این فیلم طی هفتههای آینده بتواند فروش خوبی را به ثبت برساند. جالب توجه است که در ابتدا اکران فیلم مطرب هم متوقف شد اما این فیلم پس از مدت کوتاهی دوباره در جدول اکران سینماها قرار گرفت.